[2023³â 2Çбâ] 05¿ù 12ÀÏ 4°úÁ¤ °³°¹Ý ÇлçÀÏÁ¤ ¾È³»
¨± Àüü ÇлçÀÏÁ¤
¼ö°±â°£ | 2023.05.12.(±Ý) ~ 2023.08.24.(¸ñ) |
Áß°£°í»ç | Á¤±â. 2023.06.30.(±Ý) ~ 2022.07.06.(¸ñ) ¢¡ ¹ÌÀÀ½Ã½Ã Ãß°¡½ÃÇè ¾ø½À´Ï´Ù. |
±â¸»°í»ç | Á¤±â. 2023.08.18.(±Ý) ~ 2023.08.24.(¸ñ) ¢¡ ¹ÌÀÀ½Ã½Ã Ãß°¡½ÃÇè ¾ø½À´Ï´Ù. |
¼ºÀûÈ®ÀÎ ¹× ÀÌÀǽÅû±â°£ | 2023.09.04.(¿ù¿äÀÏ) 09½ÃºÎÅÍ 2023.09.06.(¼ö¿äÀÏ) 18½Ã±îÁö! |
¨² ÁÖÂ÷º° °ÀÇûÃë ÇнÀÀÏÁ¤
¡Ø¸ñȸ¿¬±¸°úÁ¤Àº °³Çõ½ÅÇÐ ½ÅÁ¶¿¡ ÀÔ°¢ÇÏ¿© ±íÀÌ ÀÖ´Â ½ÅÇб³À°°ú ¿¬±¸°úÁ¤À» ÅëÇØ
½Åº»ÁÖÀǿͺ¹À½ÁÖÀÇ °¡Ä¡°üÀ» °¡Áø ½Å½ÇÇÑ Çϳª´Ô³ª¶óÀÇ ÀϲÛÀ» ¼¼¿ì±â À§ÇÑ ±³À°ÀÔ´Ï´Ù.
ÁÖÂ÷ | Â÷¼ö(±³½Ã) | ûÃë±â°£(³â/¿ù/ÀÏ) |
1ÁÖ | 1,2 ¶Ç´Â 1,2,3 | 2023-05-12 ~ 2023-05-25 |
2ÁÖ | 1,2 ¶Ç´Â 1,2,3 | 2023-05-19 ~ 2023-06-01 |
3ÁÖ | 1,2 ¶Ç´Â 1,2,3 | 2023-05-26 ~ 2023-06-08 |
4ÁÖ | 1,2 ¶Ç´Â 1,2,3 | 2023-06-02 ~ 2023-06-15 |
5ÁÖ | 1,2 ¶Ç´Â 1,2,3 | 2023-06-09 ~ 2023-06-22 |
6ÁÖ | 1,2 ¶Ç´Â 1,2,3 | 2023-06-16 ~ 2023-06-29 |
7ÁÖ | 1,2 ¶Ç´Â 1,2,3 | 2023-06-23 ~ 2023-07-06 |
8ÁÖ | Áß°£°í»ç (ÀÏÁÖÀÏ) | 2023-06-30 ~ 2023-07-06 |
9ÁÖ | 1,2 ¶Ç´Â 1,2,3 | 2023-07-07 ~ 2023-07-20 |
10ÁÖ | 1,2 ¶Ç´Â 1,2,3 | 2023-07-14 ~ 2023-07-27 |
11ÁÖ | 1,2 ¶Ç´Â 1,2,3 | 2023-07-21 ~ 2023-08-03 |
12ÁÖ | 1,2 ¶Ç´Â 1,2,3 | 2023-07-28 ~ 2023-08-10 |
13ÁÖ | 1,2 ¶Ç´Â 1,2,3 | 2023-08-04 ~ 2023-08-17 |
14ÁÖ | 1,2 ¶Ç´Â 1,2,3 | 2023-08-11 ~ 2023-08-24 |
15ÁÖ | ±â¸»°í»ç(ÀÏÁÖÀÏ) | 2023-08-18 ~ 2023-08-24 |
¡Ø°ú¸ñ¿¡ µû¶ó Â÷¼ö(±³½Ã)°¡ ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î °³° Àü °Àǰèȹ¼ ¾È¿¡ ÀÖ´Â °ÀǸñÂ÷¸¦ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
¡ØÁ¶Á÷½ÅÇпø·Ð °ú¸ñÀÇ Áß°£°í»ç ¹× ±â¸»°í»ç´Â ¸Å ÁÖ 2Â÷½Ã(±³½Ã)¿¡ Á¦ÃâÇÑ °úÁ¦¸¦ Á¾ÇÕÇÏ¿© Á¦Ãâ ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
¨³ ¼ºÀû Àû¿ë ºñÀ² ¾È³»
Àý´ëÆò°¡ ½ÃÇà | Ãâ¼® 20% Áß°£°í»ç 40% ±â¸»°í»ç 40% |