[2023³â 2Çбâ] 09¿ù 08ÀÏ 1°úÁ¤, 5°úÁ¤ °³°¹Ý ÇлçÀÏÁ¤ ¾È³»
¨± Àüü ÇлçÀÏÁ¤
¼ö°±â°£ | 2023.09.08.(±Ý) ~ 2023.12.21.(¸ñ) |
Áß°£°í»ç | Á¤±â. 2023.10.27.(±Ý) ~ 2022.11.02.(¸ñ) ¢¡ ¹ÌÀÀ½Ã½Ã Ãß°¡½ÃÇè ¾ø½À´Ï´Ù. |
±â¸»°í»ç | Á¤±â. 2023.12.15.(±Ý) ~ 2023.12.21.(¸ñ) ¢¡ ¹ÌÀÀ½Ã½Ã Ãß°¡½ÃÇè ¾ø½À´Ï´Ù. |
¼ºÀûÈ®ÀÎ ¹× ÀÌÀǽÅû±â°£ | 2024.01.02.(È¿äÀÏ) 09½ÃºÎÅÍ 2024.01.04.(¸ñ¿äÀÏ) 18½Ã±îÁö! |
¨² ÁÖÂ÷º° °ÀÇûÃë ÇнÀÀÏÁ¤
¡Ø¸ñȸ¿¬±¸°úÁ¤Àº °³Çõ½ÅÇÐ ½ÅÁ¶¿¡ ÀÔ°¢ÇÏ¿© ±íÀÌ ÀÖ´Â ½ÅÇб³À°°ú ¿¬±¸°úÁ¤À» ÅëÇØ
½Åº»ÁÖÀǿͺ¹À½ÁÖÀÇ °¡Ä¡°üÀ» °¡Áø ½Å½ÇÇÑ Çϳª´Ô³ª¶óÀÇ ÀϲÛÀ» ¼¼¿ì±â À§ÇÑ ±³À°ÀÔ´Ï´Ù.
ÁÖÂ÷ | Â÷¼ö(±³½Ã) | ûÃë±â°£(³â/¿ù/ÀÏ) |
1ÁÖ | 1,2 ¶Ç´Â 1,2,3 | 2023-09-08 ~ 2023-09-21 |
2ÁÖ | 1,2 ¶Ç´Â 1,2,3 | 2023-09-15 ~ 2023-09-28 |
3ÁÖ | 1,2 ¶Ç´Â 1,2,3 | 2023-09-22 ~ 2023-10-05 |
4ÁÖ | 1,2 ¶Ç´Â 1,2,3 | 2023-09-29 ~ 2023-10-12 |
5ÁÖ | 1,2 ¶Ç´Â 1,2,3 | 2023-10-06 ~ 2023-10-19 |
6ÁÖ | 1,2 ¶Ç´Â 1,2,3 | 2023-10-13 ~ 2023-10-26 |
7ÁÖ | 1,2 ¶Ç´Â 1,2,3 | 2023-10-20 ~ 2023-11-02 |
8ÁÖ | Áß°£°í»ç (ÀÏÁÖÀÏ) | 2023-10-27 ~ 2023-11-02 |
9ÁÖ | 1,2 ¶Ç´Â 1,2,3 | 2023-11-03 ~ 2023-11-16 |
10ÁÖ | 1,2 ¶Ç´Â 1,2,3 | 2023-11-10 ~ 2023-11-23 |
11ÁÖ | 1,2 ¶Ç´Â 1,2,3 | 2023-11-17 ~ 2023-11-30 |
12ÁÖ | 1,2 ¶Ç´Â 1,2,3 | 2023-11-24 ~ 2023-12-07 |
13ÁÖ | 1,2 ¶Ç´Â 1,2,3 | 2023-12-01 ~ 2023-12-14 |
14ÁÖ | 1,2 ¶Ç´Â 1,2,3 | 2023-12-08 ~ 2023-12-21 |
15ÁÖ | ±â¸»°í»ç(ÀÏÁÖÀÏ) | 2023-12-15 ~ 2023-12-21 |
¡Ø°ú¸ñ¿¡ µû¶ó Â÷¼ö(±³½Ã)°¡ ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î °³° Àü °Àǰèȹ¼ ¾È¿¡ ÀÖ´Â °ÀǸñÂ÷¸¦ È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
¡ØÁ¶Á÷½ÅÇпø·Ð °ú¸ñÀÇ Áß°£°í»ç ¹× ±â¸»°í»ç´Â ¸Å ÁÖ 2Â÷½Ã(±³½Ã)¿¡ Á¦ÃâÇÑ °úÁ¦¸¦ Á¾ÇÕÇÏ¿© Á¦Ãâ ÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù.
¨³ ¼ºÀû Àû¿ë ºñÀ² ¾È³»
Àý´ëÆò°¡ ½ÃÇà | Ãâ¼® 20% Áß°£°í»ç 40% ±â¸»°í»ç 40% |